SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спорт видео   Спортивные результаты On-line   Информеры спорта   Ссылки   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Облако тегов

Требуется для просмотраFlash Player 9 или выше.

{tags_all_view}
Меценаты

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами, Вы сделали верный выбор

 

 

 




Арнд Пайффер выйграл спринт Оберхофа (Германия) 2012 » Зимние соревнования

Зимние соревнования

Арнд Пайффер выйграл спринт Оберхофа (Германия) 2012Немецкий биатлонист, действующий чемпион мира, Арнд Пайфер в невероятно напряженной борьбе, несмотря на промах, выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По сути, основная борьба за победу разгорелась с момента, когда на последний круг, отстрелявшись чисто, побежал Евгений Устюгов (17-й стартовый номер). Сразу за ним с небольшим преимуществом отправился Лукаш Хоффер (19-й номер). Но итальянец не смог поддерживать скорость Жени и уступил ему 9 секунд.

Далее все внимание переключилось на Симона Фуркада (стартовал 37-м). После стрельб француз выигрывал у Устюгова 10 секунд. Последний круг он пробежал чуть медленнее россиянина, но смог сохранить преимущество в 3.5 секунды.

Но победа Фуркаду не досталась – ее буквально выгрыз Арнд Пайфер (48- номер). Немец промахнулся один раз (на лежке), но очень быстро бежал. На финальный круг Арнд ушел с отставанием в 9 секунд от Симона. Все местные болельщики и тренеры стали гнать Пайфера по трассе, и он не подвел домашнюю публику, выиграв на финише одну секунду!

В итоге тройку призеров разделили лишь 5 секунд.

 

1 Арнд Пайффер 1+0 1 25:57.5 0.0
2 Симон Фуркад 0+0 0 25:58.6 +1.1
3 Евгений Устюгов 0+0 0 26:02.3 +4.8
4 Лукас Хофер 0+0 0 26:11.2 +13.7
5 Андрей Маковеев 0+1 1 26:20.4 +22.9
6 Эмиль Свендсен 2+1 3 26:24.6 +27.1
7 Флориан Граф 0+1 1 26:28.3 +30.8
8 Карл-Йохан Бергман 0+1 1 26:31.4 +33.9
9 Михал Шлезингр 0+1 1 26:36.3 +38.8
10 Клемен Бауэр 0+1 1 26:36.9 +39.4
11 Фредрик Линдстрем 0+0 0 26:41.3 +43.8
12 Красимир Анев 0+0 0 26:43.7 +46.2
13 Дмитрий Малышко 1+0 1 26:49.8 +52.3
14 Даниэль Мезотич 0+0 0 26:50.9 +53.4
15 Бенджамин Вегер 0+1 1 26:55.9 +58.4
16 Тимофей Лапшин 1+0 1 26:56.6 +59.1
17 Михаэль Реш 0+1 1 26:56.9 +59.4
18 Артем Прима 1+0 1 27:01.4 +1:03.9
19 Симон Шемпп 2+1 3 27:07.2 +1:09.7
20 Хенрик Лабелунд 0+1 1 27:07.4 +1:09.9
21 Ларс Бергер 0+3 3 27:08.5 +1:11.0
22 Бьерн Ферри 1+1 2 27:09.1 +1:11.6
23 Сергей Семенов 2+0 2 27:11.9 +1:14.4
24 Андреас Бирнбахер 1+1 2 27:15.1 +1:17.6
25 Жан-Гийом Беатрис 0+2 2 27:21.8 +1:24.3
26 Симон Эдер 2+0 2 27:25.0 +1:27.5
27 Антон Шипулин 0+1 1 27:25.4 +1:27.9
28 Джей Хаккинен 1+0 1 27:25.9 +1:28.4
29 Кристоф Зуманн 1+1 2 27:28.8 +1:31.3
30 Юрий Лядов 1+0 1 27:29.9 +1:32.4
31 Даниэль Бём 2+1 3 27:33.5 +1:36.0
32 Сергей Новиков 0+2 2 27:35.1 +1:37.6
33 Сергей Седнев 0+2 2 27:39.3 +1:41.8
34 Александр Беланенко 0+0 0 27:40.9 +1:43.4
35 Матей Казар 1+1 2 27:42.9 +1:45.4
36 Тим Бурк 0+3 3 27:43.6 +1:46.1
37 Андрей Дериземля 1+1 2 27:44.2 +1:46.7
38 Доминик Виндиш 1+2 3 27:48.7 +1:51.2
39 Индрек Тобрелутс 1+1 2 27:53.2 +1:55.7
40 Мартин Энг 1+1 2 27:55.1 +1:57.6
40 Луи Абер 1+1 2 27:55.1 +1:57.6
42 Яркко Кауппинен 0+1 1 27:57.9 +2:00.4
43 Алексис Бёф 3+0 3 27:58.0 +2:00.5
44 Михаил Клечеров 0+1 1 28:01.1 +2:03.6
45 Лоуэлл Бэйли 2+2 4 28:03.7 +2:06.2
46 Евгений Абраменко 1+1 2 28:04.1 +2:06.6
47 Томаш Голубец 0+1 1 28:04.4 +2:06.9
48 Роланд Лессинг 1+1 2 28:05.3 +2:07.8
49 Кристиан Де Лоренци 2+2 4 28:12.0 +2:14.5
50 Фридрих Пинтер 1+1 2 28:12.4 +2:14.9
51 Янес Марич 1+2 3 28:13.6 +2:16.1
52 Клаудио Беккли 2+0 2 28:14.7 +2:17.2
53 Владимир Илиев 1+2 3 28:14.8 +2:17.3
54 Руне Братсвеен 1+3 4 28:16.9 +2:19.4
55 Вася Рупник 1+2 3 28:19.3 +2:21.8
56 Эдгарс Пиксонс 0+1 1 28:23.0 +2:25.5
57 Ондрей Моравец 3+1 4 28:23.1 +2:25.6
58 Маркус Виндиш 1+1 2 28:24.5 +2:27.0
59 Марио Дольдер 0+2 2 28:24.9 +2:27.4
60 Яков Фак 4+2 6 28:26.3 +2:28.8
61 Миланко Петрович 1+2 3 28:28.8 +2:31.3
62 Доминик Ландертингер 2+1 3 28:33.9 +2:36.4
63 Вилле Симола 0+1 1 28:34.8 +2:37.3
64 Павол Хурайт 1+1 2 28:35.2 +2:37.7
65 Андрей Расторгуев 1+2 3 28:38.8 +2:41.3
66 Юнджи Нагаи 1+2 3 28:39.7 +2:42.2
67 Венсан Жей 2+3 5 28:40.1 +2:42.6
68 Алексей Волков 4+0 4 28:41.5 +2:44.0
69 Тэд Армгрен 2+1 3 28:45.4 +2:47.9
70 Лейф Нордгрен 2+1 3 28:45.5 +2:48.0
71 Ярослав Соукуп 1+4 5 28:49.0 +2:51.5
72 Томаш Сикора 1+1 2 28:57.5 +3:00.0
73 Мирослав Матяско 0+2 2 28:58.1 +3:00.6
74 Владимир Аленишко 0+3 3 29:13.9 +3:16.4
75 Кристиан Стеблер 1+4 5 29:16.3 +3:18.8
76 Штефан Гаврила 1+2 3 29:24.5 +3:27.0
77 Томас Каукенас 1+2 3 29:25.4 +3:27.9
78 Кшиштоф Плывачик 2+1 3 29:33.0 +3:35.5
79 Свен Гроссэггер 3+2 5 29:35.9 +3:38.4
80 Симон Кочевар 2+1 3 29:36.2 +3:38.7
81 Ахти Тойванен 3+2 5 29:42.9 +3:45.4
82 Каури Койв 4+2 6 29:51.2 +3:53.7
83 Лукаш Щурек 2+2 4 30:17.4 +4:19.9
84 Казуя Иномата 2+3 5 30:17.5 +4:20.0
85 Ли-Стив Джексон 2+4 6 30:26.4 +4:28.9
86 Алексей Альмуков 2+1 3 30:53.1 +4:55.6
87 Юн Е-Юк 2+1 3 30:59.3 +5:01.8
88 Пит Беер 1+0 1 31:00.4 +5:02.9
89 Торстен Ланжер 0+2 2 31:10.3 +5:12.8
90 Дамир Растич 1+3 4 31:51.7 +5:54.2
91 Артурс Колесников 5+3 8 32:38.4 +6:40.9

Ключевые теги: Биатлон, Кубок мира
Спортивное обозрение
Высказать своё мнения, могут только зарегистрированные пользователи. Пройдите регистрацию и выскажетесь. Ваше мнения очень ценно
 

Вы читали: Арнд Пайффер выйграл спринт Оберхофа (Германия) 2012 » Зимние соревнования.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
                :-ггLА Ф¬Б¬Ю--=-¬О
Ваше меню

Логин:   

Пароль:


Регистрация |

Поиск по сайту



Время Московское

13 : 50 : 09


Жизнь сайта

Связаться по любому вопросу
По любым вопросам можно обратиться по:
ICQ: 360878686
E-mail: sportoboz@gmail.com


Меценаты

Карта сайта