SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спорт видео   Спортивные результаты On-line   Информеры спорта   Ссылки   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Облако тегов

Требуется для просмотраFlash Player 9 или выше.

{tags_all_view}
Меценаты

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами, Вы сделали верный выбор

 

 

 




Эмиль Свендсен выиграла спринт в Нове Место (Чехия) 2012 » Зимние соревнования

Зимние соревнования

Эмиль Свендсен выиграла спринт в Нове Место (Чехия) 2012Норвежский биатлонист Эмиль-Эгле Свендсен в крайне напряженной борьбе одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Погода и сегодня была одним из самых главных факторов гонки. Вновь дул сильный порывистый ветер и шел снег. В итоге лишь один спортсмен - Рассел Курье - отстрелялся чисто.

Первым по хронологии претендентом на победу стал Мартен Фуркад. Младший из братьев-французов допустил по одному промаху на каждой из стрельб и на некоторое время занял промежуточное первое место в итоговом протоколе.

За Мартеном почти в одно время бежали Антон Шипулин и Андрей Маковеев, допустившие по одному промаху. Но наши биатлонисты пробежали последний круг на пару секунд медленнее Фуркада и уступили ему. В мини-противостоянии россиян победил Антон.

Практически следом шел Свендсен. Норвежец уверенно перебил время Мартена Фуркада и стал дожидаться результата его старшего брата. Последний круг Симон шел секунду-в-секунду с Эмилем-Эгле, но буквально на последних паре сотен метрах чуть подсел и все же уступил норвежцу три секунды.

До стрельбы стоя отличные шансы на победу имел Дмитрий Малышко. Дима мог считывать на победу даже с одним промахом, но промахнулся аж трижды.

В целом результат российской команды можно считать очень хорошим - все шестеро попали в первую двадцатку. Таким образом, наша сборная упрочила лидерство в зачете Кубка наций.

 

 

1 Эмиль Свендсен 0+1 1 27:13.1
2 Симон Фуркад 1+2 3 +2.7
3 Мартен Фуркад 1+1 2 +9.6
4 Антон Шипулин 0+1 1 +14.4
5 Андрей Маковеев 1+0 1 +19.5
6 Рассэлл Карриер 0+0 0 +23.2
7 Фредрик Линдстрем 0+1 1 +29.0
8 Карл-Йохан Бергман 1+1 2 +31.7
9 Дмитрий Малышко 0+3 3 +36.4
10 Андреас Бирнбахер 0+3 3 +41.0
11 Тим Бурк 0+2 2 +47.8
12 Магнус Йонссон 1+0 1 +52.6
13 Евгений Устюгов 2+1 3 +56.1
14 Арнд Пайффер 0+3 3 +58.6
15 Вася Рупник 1+0 1 +1:02.1
16 Алексис Бёф 0+2 2 +1:06.5
17 Михал Шлезингр 2+1 3 +1:11.6
18 Алексей Волков 0+2 2 +1:12.1
19 Евгений Гараничев 2+1 3 +1:12.4
20 Тарьей Бё 0+3 3 +1:14.0
21 Лоуэлл Бэйли 0+2 2 +1:22.6
22 Каури Койв 2+1 3 +1:24.6
23 Ондрей Моравец 1+2 3 +1:33.9
24 Павол Хурайт 1+0 1 +1:38.6
25 Уле-Айнар Бьорндален 1+3 4 +1:42.4
26 Артем Прима 0+1 1 +1:42.9
27 Сергей Седнев 2+0 2 +1:43.9
28 Венсан Жей 0+1 1 +1:44.2
29 Ярослав Соукуп 0+4 4 +1:45.8
30 Индрек Тобрелутс 1+2 3 +1:48.1
31 Джей Хаккинен 0+2 2 +1:50.8
32 Брэндан Грин 1+2 3 +1:51.3
33 Симон Шемпп 1+2 3 +1:52.5
34 Лукас Хофер 1+1 2 +1:52.7
35 Жан-Филипп Легелле 0+3 3 +1:59.1
36 Ларс Бергер 2+2 4 +1:59.3
37 Ахти Тойванен 0+3 3 +1:59.4
38 Даниэль Бём 1+4 5 +2:00.0
39 Бенджамин Вегер 1+2 3 +2:03.1
40 Жан-Гийом Беатрис 0+5 5 +2:05.2
41 Андрей Дериземля 2+2 4 +2:06.0
42 Владимир Аленишко 2+0 2 +2:07.3
43 Доминик Виндиш 1+2 3 +2:08.0
44 Олег Бережной 0+1 1 +2:09.0
45 Скотт Перраз 3+1 4 +2:10.1
46 Маркус Виндиш 1+1 2 +2:10.7
47 Яркко Кауппинен 0+3 3 +2:12.3
48 Флориан Граф 1+4 5 +2:17.4
48 Луи Абер 1+3 4 +2:17.4
50 Свен Гроссэггер 1+3 4 +2:18.5
51 Эрик Лессер 1+3 4 +2:20.7
52 Ян Савицкий 0+2 2 +2:21.1
53 Бьерн Ферри 0+4 4 +2:21.3
54 Кшиштоф Плывачик 0+0 0 +2:22.9
55 Казуя Иномата 1+1 2 +2:24.2
56 Симон Эдер 0+4 4 +2:24.3
57 Михаил Клечеров 2+1 3 +2:28.6
58 Миланко Петрович 3+1 4 +2:33.2
59 Яков Фак 1+3 4 +2:33.6
60 Зденек Витек 2+2 4 +2:35.8
61 Томас Каукенас 1+3 4 +2:37.3
62 Красимир Анев 2+0 2 +2:38.7
63 Симон Халленбартер 0+2 2 +2:40.1
64 Кристоф Зуманн 1+3 4 +2:48.5
65 Иван Жоллье 1+2 3 +2:48.8
66 Клемен Бауэр 1+4 5 +2:50.5
67 Сергей Новиков 0+4 4 +2:50.7
68 Александр Бабчин 3+1 4 +2:57.5
69 Клаудио Беккли 3+1 4 +3:03.1
70 Фридрих Пинтер 0+5 5 +3:08.5
71 Даниэль Мезотич 2+2 4 +3:08.6
72 Лукаш Щурек 1+1 2 +3:16.5
73 Душан Симочко 2+1 3 +3:18.2
74 Владимир Илиев 3+3 6 +3:18.5
75 Мирослав Кенанов 1+1 2 +3:22.4
76 Александр Беланенко 1+3 4 +3:25.7
77 Штефан Гаврила 2+1 3 +3:26.6
78 Ли-Стив Джексон 1+2 3 +3:27.0
79 Доминик Ландертингер 1+4 5 +3:28.8
80 Томаш Голубец 2+2 4 +3:35.2
81 Илмарс Брицис 2+1 3 +3:39.9
82 Евгений Абраменко 1+2 3 +3:44.1
83 Янес Марич 3+3 6 +3:54.5
84 Матей Казар 3+3 6 +3:56.8
85 Данил Степценко 1+4 5 +4:00.5
86 Кристиан Де Лоренци 2+4 6 +4:04.5
87 Хенрик Лабелунд 3+4 7 +4:08.1
88 Тэд Армгрен 2+5 7 +4:08.2
89 Тимо Антила 1+5 6 +4:13.7
90 Томаш Сикора 1+4 5 +4:15.4
91 Эдгарс Пиксонс 0+2 2 +4:27.9
92 Дамир Растич 0+3 3 +4:28.3
93 Хиденори Иса 2+2 4 +4:45.9
94 Юн Е-Юк 0+3 3 +4:46.3
95 Алексей Альмуков 2+2 4 +4:51.2
96 Мануэль Муссо 1+4 5 +4:59.3
97 Симон Кочевар 3+3 6 +5:00.1
98 Джоэл Слооф 1+4 5 +5:04.6
99 Сергей Наумик 3+3 6 +5:15.6
100 Янис Берзиньш 0+3 3 +5:48.5
101 Торстен Ланжер 1+1 2 +5:56.6
102 Пит Беер 2+2 4 +6:05.0

Ключевые теги: Биатлон, Кубок мира
Спортивное обозрение
Высказать своё мнения, могут только зарегистрированные пользователи. Пройдите регистрацию и выскажетесь. Ваше мнения очень ценно
 

Вы читали: Эмиль Свендсен выиграла спринт в Нове Место (Чехия) 2012 » Зимние соревнования.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
                :-ггLА Ф¬Б¬Ю--=-¬О
Ваше меню

Логин:   

Пароль:


Регистрация |

Поиск по сайту



Время Московское

13 : 59 : 21


Жизнь сайта

Связаться по любому вопросу
По любым вопросам можно обратиться по:
ICQ: 360878686
E-mail: sportoboz@gmail.com


Меценаты

Карта сайта