SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спортивные результаты On-line   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Меценаты

 

 

 



Чемпионат Италии по футболу 2008/2009. Серия А. Календарь и результаты встреч

Новости Футбола / Футбол Италии (Серия А)

Чемпионат Италии по футболу 2008/2009. Серия А. Календарь и результаты встречЧeмпионат Италии пo футболу 2008/2009. Сeрия А. Калeндарь и рeзультаты вcтрeч

 

 

Турнирная таблица


Команда И В Н П М О
1 Интер 38 25 9 4 70-32 84
2 Ювентус 38 21 11 6 69-37 74
3 Милан 38 22 8 8 70-35 74
4 Фиорентина 38 21 5 12 53-38 68
5 Дженоа 38 19 11 8 56-39 68
6 Рома 38 18 9 11 64-61 63
7 Удинезе 38 16 10 12 61-50 58
8 Палермо 38 17 6 15 57-50 57
9 Кальяри 38 15 8 15 49-50 53
10 Лацио 38 15 5 18 46-55 50
11 Аталанта 38 13 8 17 45-48 47
12 Наполи 38 12 10 16 43-45 46
13 Сампдория 38 11 13 14 49-52 46
14 Сиена 38 12 8 18 33-44 44
15 Катанья 38 12 7 19 41-51 43
16 Кьево 38 8 14 16 35-49 38
17 Болонья 38 9 10 19 43-62 37
18 Торино 38 8 10 20 37-61 34
19 Реджина 38 6 13 19 30-62 31
20 Лечче 38 5 15 18 37-67 30
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 


1 тур
30.08.2008 Сампдория - Интер 1 : 1
30.08.2008 Удинезе - Палермо 3 : 1
31.08.2008 Аталанта - Сиена 1 : 0
31.08.2008 Кальяри - Лацио 1 : 4
31.08.2008 Катанья - Дженоа 1 : 0
31.08.2008 Кьево - Реджина 2 : 1
31.08.2008 Милан - Болонья 1 : 2
31.08.2008 Рома - Наполи 1 : 1
31.08.2008 Торино - Лечче 3 : 0
31.08.2008 Фиорентина - Ювентус 1 : 1

2 тур
13.09.2008 Интер - Катанья 2 : 1
13.09.2008 Палермо - Рома 3 : 1
14.09.2008 Болонья - Аталанта 0 : 1
14.09.2008 Дженоа - Милан 2 : 0
14.09.2008 Лацио - Сампдория 2 : 0
14.09.2008 Лечче - Кьево 2 : 0
14.09.2008 Наполи - Фиорентина 2 : 1
14.09.2008 Реджина - Торино 1 : 1
14.09.2008 Сиена - Кальяри 2 : 0
14.09.2008 Ювентус - Удинезе 1 : 0

3 тур
20.09.2008 Катанья - Аталанта 1 : 0
20.09.2008 Рома - Реджина 3 : 0
21.09.2008 Кальяри - Ювентус 0 : 1
21.09.2008 Лечче - Сиена 1 : 1
21.09.2008 Милан - Лацио 4 : 1
21.09.2008 Палермо - Дженоа 2 : 1
21.09.2008 Сампдория - Кьево 1 : 1
21.09.2008 Торино - Интер 1 : 3
21.09.2008 Удинезе - Наполи 0 : 0
21.09.2008 Фиорентина - Болонья 1 : 0

4 тур
24.09.2008 Аталанта - Кальяри 1 : 0
24.09.2008 Болонья - Удинезе 0 : 3
24.09.2008 Дженоа - Рома 3 : 1
24.09.2008 Интер - Лечче 1 : 0
24.09.2008 Кьево - Торино 1 : 1
24.09.2008 Лацио - Фиорентина 3 : 0
24.09.2008 Наполи - Палермо 2 : 1
24.09.2008 Реджина - Милан 1 : 2
24.09.2008 Сиена - Сампдория 0 : 0
24.09.2008 Ювентус - Катанья 1 : 1

5 тур
27.09.2008 Сампдория - Ювентус 0 : 0
27.09.2008 Фиорентина - Дженоа 1 : 0
28.09.2008 Болонья - Наполи 0 : 1
28.09.2008 Катанья - Кьево 1 : 0
28.09.2008 Лечче - Кальяри 2 : 0
28.09.2008 Милан - Интер 1 : 0
28.09.2008 Палермо - Реджина 1 : 0
28.09.2008 Рома - Аталанта 2 : 0
28.09.2008 Торино - Лацио 1 : 3
28.09.2008 Удинезе - Сиена 2 : 1

6 тур
04.10.2008 Интер - Болонья 2 : 1
04.10.2008 Лацио - Лечче 1 : 1
05.10.2008 Аталанта - Сампдория 4 : 2
05.10.2008 Дженоа - Наполи 3 : 2
05.10.2008 Кальяри - Милан 0 : 0
05.10.2008 Кьево - Фиорентина 0 : 2
05.10.2008 Реджина - Катанья 1 : 1
05.10.2008 Сиена - Рома 1 : 0
05.10.2008 Удинезе - Торино 2 : 0
05.10.2008 Ювентус - Палермо 1 : 2

7 тур
18.10.2008 Наполи - Ювентус 2 : 1
18.10.2008 Фиорентина - Реджина 3 : 0
19.10.2008 Болонья - Лацио 3 : 1
19.10.2008 Дженоа - Сиена 1 : 0
19.10.2008 Катанья - Палермо 2 : 0
19.10.2008 Кьево - Аталанта 1 : 1
19.10.2008 Лечче - Удинезе 2 : 2
19.10.2008 Милан - Сампдория 3 : 0
19.10.2008 Рома - Интер 0 : 4
19.10.2008 Торино - Кальяри 0 : 1

8 тур
25.10.2008 Сиена - Катанья 1 : 1
25.10.2008 Ювентус - Торино 1 : 0
26.10.2008 Аталанта - Милан 0 : 1
26.10.2008 Интер - Дженоа 0 : 0
26.10.2008 Кальяри - Кьево 2 : 0
26.10.2008 Лацио - Наполи 0 : 1
26.10.2008 Палермо - Фиорентина 1 : 3
26.10.2008 Реджина - Лечче 2 : 0
26.10.2008 Сампдория - Болонья 2 : 0
26.10.2008 Удинезе - Рома 3 : 1

9 тур
29.10.2008 Болонья - Ювентус 1 : 2
29.10.2008 Дженоа - Кальяри 2 : 1
29.10.2008 Катанья - Удинезе 0 : 2
29.10.2008 Кьево - Лацио 1 : 2
29.10.2008 Лечче - Палермо 1 : 1
29.10.2008 Милан - Сиена 2 : 1
29.10.2008 Наполи - Реджина 3 : 0
29.10.2008 Торино - Аталанта 2 : 1
29.10.2008 Фиорентина - Интер 0 : 0
14.01.2009 Рома - Сампдория 2 : 0

10 тур
01.11.2008 Реджина - Интер 2 : 3
01.11.2008 Ювентус - Рома 2 : 0
02.11.2008 Аталанта - Лечче 0 : 0
02.11.2008 Кальяри - Болонья 5 : 1
02.11.2008 Лацио - Катанья 1 : 0
02.11.2008 Милан - Наполи 1 : 0
02.11.2008 Палермо - Кьево 3 : 0
02.11.2008 Сампдория - Торино 1 : 0
02.11.2008 Сиена - Фиорентина 1 : 0
02.11.2008 Удинезе - Дженоа 2 : 2

11 тур
08.11.2008 Болонья - Рома 1 : 1
08.11.2008 Торино - Палермо 1 : 0
09.11.2008 Дженоа - Реджина 4 : 0
09.11.2008 Интер - Удинезе 1 : 0
09.11.2008 Катанья - Кальяри 2 : 1
09.11.2008 Кьево - Ювентус 0 : 2
09.11.2008 Лацио - Сиена 3 : 0
09.11.2008 Лечче - Милан 1 : 1
09.11.2008 Наполи - Сампдория 2 : 0
09.11.2008 Фиорентина - Аталанта 2 : 1

12 тур
13.11.2008 Ювентус - Дженоа 4 : 1
15.11.2008 Палермо - Интер 0 : 2
16.11.2008 Аталанта - Наполи 3 : 1
16.11.2008 Кальяри - Фиорентина 1 : 0
16.11.2008 Катанья - Торино 3 : 2
16.11.2008 Милан - Кьево 1 : 0
16.11.2008 Рома - Лацио 1 : 0
16.11.2008 Сампдория - Лечче 3 : 2
16.11.2008 Сиена - Болонья 1 : 1
16.11.2008 Удинезе - Реджина 0 : 1

13 тур
22.11.2008 Интер - Ювентус 1 : 0
22.11.2008 Фиорентина - Удинезе 4 : 2
23.11.2008 Болонья - Палермо 1 : 1
23.11.2008 Кьево - Сиена 0 : 2
23.11.2008 Лацио - Дженоа 1 : 1
23.11.2008 Лечче - Рома 0 : 3
23.11.2008 Наполи - Кальяри 2 : 2
23.11.2008 Реджина - Аталанта 3 : 1
23.11.2008 Сампдория - Катанья 3 : 0
23.11.2008 Торино - Милан 2 : 2

14 тур
29.11.2008 Катанья - Лечче 1 : 1
29.11.2008 Ювентус - Реджина 4 : 0
30.11.2008 Аталанта - Лацио 2 : 0
30.11.2008 Дженоа - Болонья 1 : 1
30.11.2008 Интер - Наполи 2 : 1
30.11.2008 Кальяри - Сампдория 1 : 0
30.11.2008 Палермо - Милан 3 : 1
30.11.2008 Рома - Фиорентина 1 : 0
30.11.2008 Сиена - Торино 1 : 0
30.11.2008 Удинезе - Кьево 0 : 1

15 тур
06.12.2008 Кьево - Рома 0 : 1
06.12.2008 Лацио - Интер 0 : 3
07.12.2008 Аталанта - Удинезе 3 : 0
07.12.2008 Кальяри - Палермо 1 : 0
07.12.2008 Лечче - Ювентус 1 : 2
07.12.2008 Милан - Катанья 1 : 0
07.12.2008 Наполи - Сиена 2 : 0
07.12.2008 Реджина - Болонья 2 : 2
07.12.2008 Сампдория - Дженоа 0 : 1
07.12.2008 Торино - Фиорентина 1 : 4

16 тур
13.12.2008 Болонья - Торино 5 : 2
13.12.2008 Наполи - Лечче 3 : 0
14.12.2008 Дженоа - Аталанта 1 : 1
14.12.2008 Интер - Кьево 4 : 2
14.12.2008 Палермо - Сиена 2 : 0
14.12.2008 Реджина - Сампдория 0 : 2
14.12.2008 Рома - Кальяри 3 : 2
14.12.2008 Удинезе - Лацио 3 : 3
14.12.2008 Фиорентина - Катанья 2 : 0
14.12.2008 Ювентус - Милан 4 : 2

17 тур
20.12.2008 Лацио - Палермо 1 : 0
20.12.2008 Сиена - Интер 1 : 2
21.12.2008 Аталанта - Ювентус 1 : 3
21.12.2008 Кальяри - Реджина 1 : 1
21.12.2008 Катанья - Рома 3 : 2
21.12.2008 Кьево - Дженоа 0 : 1
21.12.2008 Лечче - Болонья 0 : 0
21.12.2008 Милан - Удинезе 5 : 1
21.12.2008 Сампдория - Фиорентина 0 : 1
21.12.2008 Торино - Наполи 1 : 0

18 тур
10.01.2009 Дженоа - Торино 3 : 0
10.01.2009 Интер - Кальяри 1 : 1
11.01.2009 Болонья - Кьево 1 : 1
11.01.2009 Наполи - Катанья 1 : 0
11.01.2009 Палермо - Аталанта 3 : 2
11.01.2009 Реджина - Лацио 2 : 3
11.01.2009 Рома - Милан 2 : 2
11.01.2009 Удинезе - Сампдория 1 : 1
11.01.2009 Фиорентина - Лечче 1 : 2
11.01.2009 Ювентус - Сиена 1 : 0

19 тур
17.01.2009 Милан - Фиорентина 1 : 0
17.01.2009 Сиена - Реджина 1 : 0
18.01.2009 Аталанта - Интер 3 : 1
18.01.2009 Кальяри - Удинезе 2 : 0
18.01.2009 Катанья - Болонья 1 : 2
18.01.2009 Кьево - Наполи 2 : 1
18.01.2009 Лацио - Ювентус 1 : 1
18.01.2009 Лечче - Дженоа 0 : 2
18.01.2009 Сампдория - Палермо 0 : 2
18.01.2009 Торино - Рома 0 : 1

20 тур
24.01.2009 Реджина - Кьево 0 : 1
24.01.2009 Ювентус - Фиорентина 1 : 0
25.01.2009 Болонья - Милан 1 : 4
25.01.2009 Дженоа - Катанья 1 : 1
25.01.2009 Интер - Сампдория 1 : 0
25.01.2009 Лацио - Кальяри 1 : 4
25.01.2009 Лечче - Торино 3 : 3
25.01.2009 Наполи - Рома 0 : 3
25.01.2009 Палермо - Удинезе 3 : 2
25.01.2009 Сиена - Аталанта 1 : 0

21 тур
28.01.2009 Аталанта - Болонья 0 : 1
28.01.2009 Кальяри - Сиена 1 : 0
28.01.2009 Катанья - Интер 0 : 2
28.01.2009 Кьево - Лечче 1 : 1
28.01.2009 Милан - Дженоа 1 : 1
28.01.2009 Рома - Палермо 2 : 1
28.01.2009 Сампдория - Лацио 3 : 1
28.01.2009 Торино - Реджина 0 : 0
28.01.2009 Удинезе - Ювентус 2 : 1
28.01.2009 Фиорентина - Наполи 2 : 1

22 тур
31.01.2009 Наполи - Удинезе 2 : 2
31.01.2009 Ювентус - Кальяри 2 : 3
01.02.2009 Аталанта - Катанья 1 : 0
01.02.2009 Дженоа - Палермо 1 : 0
01.02.2009 Интер - Торино 1 : 1
01.02.2009 Кьево - Сампдория 1 : 1
01.02.2009 Лацио - Милан 0 : 3
01.02.2009 Реджина - Рома 2 : 2
01.02.2009 Сиена - Лечче 1 : 2
02.02.2009 Болонья - Фиорентина 1 : 3

23 тур
07.02.2009 Лечче - Интер 0 : 3
07.02.2009 Милан - Реджина 1 : 1
08.02.2009 Кальяри - Аталанта 0 : 1
08.02.2009 Катанья - Ювентус 1 : 2
08.02.2009 Палермо - Наполи 2 : 1
08.02.2009 Рома - Дженоа 3 : 0
08.02.2009 Сампдория - Сиена 2 : 2
08.02.2009 Торино - Кьево 1 : 1
08.02.2009 Удинезе - Болонья 1 : 0
08.02.2009 Фиорентина - Лацио 1 : 0

24 тур
14.02.2009 Лацио - Торино 1 : 1
14.02.2009 Наполи - Болонья 1 : 1
15.02.2009 Аталанта - Рома 3 : 0
15.02.2009 Дженоа - Фиорентина 3 : 3
15.02.2009 Интер - Милан 2 : 1
15.02.2009 Кальяри - Лечче 2 : 0
15.02.2009 Кьево - Катанья 1 : 1
15.02.2009 Реджина - Палермо 0 : 0
15.02.2009 Сиена - Удинезе 1 : 1
15.02.2009 Ювентус - Сампдория 1 : 1

25 тур
21.02.2009 Болонья - Интер 1 : 2
21.02.2009 Палермо - Ювентус 0 : 2
21.02.2009 Рома - Сиена 1 : 0
22.02.2009 Катанья - Реджина 2 : 0
22.02.2009 Лечче - Лацио 0 : 2
22.02.2009 Милан - Кальяри 1 : 0
22.02.2009 Наполи - Дженоа 0 : 1
22.02.2009 Сампдория - Аталанта 1 : 0
22.02.2009 Торино - Удинезе 1 : 0
22.02.2009 Фиорентина - Кьево 2 : 1

26 тур
28.02.2009 Лацио - Болонья 2 : 0
28.02.2009 Ювентус - Наполи 1 : 0
01.03.2009 Аталанта - Кьево 0 : 2
01.03.2009 Интер - Рома 3 : 3
01.03.2009 Кальяри - Торино 0 : 0
01.03.2009 Палермо - Катанья 0 : 4
01.03.2009 Реджина - Фиорентина 1 : 1
01.03.2009 Сампдория - Милан 2 : 1
01.03.2009 Сиена - Дженоа 0 : 0
01.03.2009 Удинезе - Лечче 2 : 0

27 тур
07.03.2009 Дженоа - Интер 0 : 2
07.03.2009 Рома - Удинезе 1 : 1
07.03.2009 Торино - Ювентус 0 : 1
08.03.2009 Болонья - Сампдория 3 : 0
08.03.2009 Катанья - Сиена 0 : 3
08.03.2009 Кьево - Кальяри 1 : 1
08.03.2009 Лечче - Реджина 0 : 0
08.03.2009 Милан - Аталанта 3 : 0
08.03.2009 Наполи - Лацио 0 : 2
08.03.2009 Фиорентина - Палермо 0 : 2

28 тур
14.03.2009 Кальяри - Дженоа 0 : 1
14.03.2009 Ювентус - Болонья 4 : 1
15.03.2009 Аталанта - Торино 2 : 0
15.03.2009 Интер - Фиорентина 2 : 0
15.03.2009 Лацио - Кьево 0 : 3
15.03.2009 Палермо - Лечче 5 : 2
15.03.2009 Реджина - Наполи 1 : 1
15.03.2009 Сампдория - Рома 2 : 2
15.03.2009 Сиена - Милан 1 : 5
15.03.2009 Удинезе - Катанья 1 : 1

29 тур
21.03.2009 Катанья - Лацио 1 : 0
21.03.2009 Рома - Ювентус 1 : 4
22.03.2009 Болонья - Кальяри 0 : 1
22.03.2009 Дженоа - Удинезе 2 : 0
22.03.2009 Интер - Реджина 3 : 0
22.03.2009 Кьево - Палермо 1 : 0
22.03.2009 Лечче - Аталанта 2 : 2
22.03.2009 Наполи - Милан 0 : 0
22.03.2009 Торино - Сампдория 1 : 3
22.03.2009 Фиорентина - Сиена 1 : 0

30 тур
05.04.2009 Аталанта - Фиорентина 1 : 2
05.04.2009 Кальяри - Катанья 1 : 0
05.04.2009 Милан - Лечче 2 : 0
05.04.2009 Палермо - Торино 1 : 0
05.04.2009 Реджина - Дженоа 0 : 1
05.04.2009 Рома - Болонья 2 : 1
05.04.2009 Сампдория - Наполи 2 : 2
05.04.2009 Сиена - Лацио 2 : 0
05.04.2009 Удинезе - Интер 0 : 1
05.04.2009 Ювентус - Кьево 3 : 3

31 тур
11.04.2009 Болонья - Сиена 1 : 4
11.04.2009 Дженоа - Ювентус 3 : 2
11.04.2009 Интер - Палермо 2 : 2
11.04.2009 Кьево - Милан 0 : 1
11.04.2009 Лацио - Рома 4 : 2
11.04.2009 Лечче - Сампдория 1 : 3
11.04.2009 Наполи - Аталанта 0 : 0
11.04.2009 Торино - Катанья 2 : 1
11.04.2009 Фиорентина - Кальяри 2 : 1
12.04.2009 Реджина - Удинезе 0 : 2

32 тур
18.04.2009 Дженоа - Лацио 0 : 1
18.04.2009 Ювентус - Интер 1 : 1
19.04.2009 Аталанта - Реджина 0 : 1
19.04.2009 Кальяри - Наполи 2 : 0
19.04.2009 Катанья - Сампдория 2 : 0
19.04.2009 Милан - Торино 5 : 1
19.04.2009 Палермо - Болонья 4 : 1
19.04.2009 Рома - Лечче 3 : 2
19.04.2009 Сиена - Кьево 0 : 2
19.04.2009 Удинезе - Фиорентина 3 : 1

33 тур
25.04.2009 Кьево - Удинезе 1 : 2
25.04.2009 Фиорентина - Рома 4 : 1
26.04.2009 Болонья - Дженоа 2 : 0
26.04.2009 Лацио - Аталанта 0 : 1
26.04.2009 Лечче - Катанья 2 : 1
26.04.2009 Милан - Палермо 3 : 0
26.04.2009 Наполи - Интер 1 : 0
26.04.2009 Реджина - Ювентус 2 : 2
26.04.2009 Сампдория - Кальяри 3 : 3
26.04.2009 Торино - Сиена 1 : 0

34 тур
02.05.2009 Болонья - Реджина 1 : 2
02.05.2009 Интер - Лацио 2 : 0
03.05.2009 Дженоа - Сампдория 3 : 1
03.05.2009 Катанья - Милан 0 : 2
03.05.2009 Палермо - Кальяри 5 : 1
03.05.2009 Рома - Кьево 0 : 0
03.05.2009 Сиена - Наполи 2 : 1
03.05.2009 Удинезе - Аталанта 3 : 0
03.05.2009 Фиорентина - Торино 1 : 0
03.05.2009 Ювентус - Лечче 2 : 2

35 тур
09.05.2009 Лацио - Удинезе 1 : 3
09.05.2009 Сампдория - Реджина 5 : 0
10.05.2009 Аталанта - Дженоа 1 : 1
10.05.2009 Кальяри - Рома 2 : 2
10.05.2009 Катанья - Фиорентина 0 : 2
10.05.2009 Кьево - Интер 2 : 2
10.05.2009 Лечче - Наполи 1 : 1
10.05.2009 Милан - Ювентус 1 : 1
10.05.2009 Сиена - Палермо 1 : 0
10.05.2009 Торино - Болонья 1 : 1

36 тур
16.05.2009 Рома - Катанья 4 : 3
16.05.2009 Удинезе - Милан 2 : 1
17.05.2009 Болонья - Лечче 2 : 1
17.05.2009 Дженоа - Кьево 2 : 2
17.05.2009 Интер - Сиена 3 : 0
17.05.2009 Наполи - Торино 1 : 2
17.05.2009 Палермо - Лацио 2 : 0
17.05.2009 Реджина - Кальяри 2 : 1
17.05.2009 Фиорентина - Сампдория 1 : 0
17.05.2009 Ювентус - Аталанта 2 : 2

37 тур
20.05.2009 Лацио - Реджина 1 : 0
24.05.2009 Аталанта - Палермо 2 : 2
24.05.2009 Кальяри - Интер 2 : 1
24.05.2009 Катанья - Наполи 3 : 1
24.05.2009 Кьево - Болонья 0 : 0
24.05.2009 Лечче - Фиорентина 1 : 1
24.05.2009 Милан - Рома 2 : 3
24.05.2009 Сампдория - Удинезе 2 : 2
24.05.2009 Сиена - Ювентус 0 : 3
24.05.2009 Торино - Дженоа 2 : 3

38 тур
31.05.2009 Болонья - Катанья 3 : 1
31.05.2009 Дженоа - Лечче 4 : 1
31.05.2009 Интер - Аталанта 4 : 3
31.05.2009 Наполи - Кьево 3 : 0
31.05.2009 Палермо - Сампдория 2 : 2
31.05.2009 Реджина - Сиена 1 : 1
31.05.2009 Рома - Торино 3 : 2
31.05.2009 Удинезе - Кальяри 6 : 2
31.05.2009 Фиорентина - Милан 0 : 2
31.05.2009 Ювентус - Лацио 2 : 0

 

 


Результаты Всего %
 Победы домашних команд  192  50.52%
 Ничьи  95  25%
 Победы гостевых команд  93  24.47%

 


Голы Всего За матч
 Забито голов  988  2.6
 Забито дома  578  1.52
 Забито в гостях  410  1.07




Самые результативные матчи
13.12.2008 Болонья - Торино 5 : 2
15.03.2009 Палермо - Лечче 5 : 2
16.05.2009 Рома - Катанья 4 : 3
31.05.2009 Интер - Аталанта 4 : 3
31.05.2009 Удинезе - Кальяри 6 : 2

Самые крупные победы
19.10.2008 Рома - Интер 0 : 4
02.11.2008 Кальяри - Болонья 5 : 1
09.11.2008 Дженоа - Реджина 4 : 0
29.11.2008 Ювентус - Реджина 4 : 0
21.12.2008 Милан - Удинезе 5 : 1
01.03.2009 Палермо - Катанья 0 : 4
15.03.2009 Сиена - Милан 1 : 5
19.04.2009 Милан - Торино 5 : 1
03.05.2009 Палермо - Кальяри 5 : 1
09.05.2009 Сампдория - Реджина 5 : 0
31.05.2009 Удинезе - Кальяри 6 : 2

Ключевые теги: Футбол Италии, Интер, Милан, Лацио, Ювентус
4-08-2008, 23:07 Спортивное обозрение
 

Вы читали: Чемпионат Италии по футболу 2008/2009. Серия А. Календарь и результаты встреч.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Статистика Чемпиоената Италии 07/08
Предлагаем Вашему вниманию статистику Чемпионата Италии 07�8

Зимние переходы 2011 Серии А. Итоговая трансферная таблица
Зимние переходы 2011 Серии А. Итоговая трансферная таблица

Серия А - календарь сезона 2007/08.
Итальянская Футбольная Федерация определилась с календарем на сезон 2007/08.

Зимнее трансферное окно 2010 - итоговая таблица переходов итальянской Серии А
Системотизированый отчет всех трансферов Серии А в зимой 2010

Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz.ru@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
       
Поиск по сайту



Меценаты


Карта сайта
Жизнь сайта