SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спорт видео   Спортивные результаты On-line   Информеры спорта   Ссылки   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Облако тегов

Требуется для просмотраFlash Player 9 или выше.

{tags_all_view}
Меценаты

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами, Вы сделали верный выбор

 

 

 




Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне 2011/12 » НХЛ

Новости Хоккея » НХЛ

Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне 2011/12Список 50-ти самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне 2011/12. Зарплата указана в долларах США.

 

1. н. Брэд Ричардс ("Рейнджерс") - 12 000 000
2. н. Венсан Лекавалье ("Тампа-Бэй") - 10 000 000
3. в. Илья Брызгалов ("Филадельфия") - 10 000 000
4. з. Кристиан Эрхофф ("Баффало") -  10 000 000
5. н. Евгений Малкин ("Питтсбург") - 9 000 000
6. н. Сидни Кросби ("Питтсбург") - 9 000 000
7. н. Александр Овечкин ("Вашингтон") - 9 000 000
8. з. Здено Хара ("Бостон") - 8 500 000
9. н. Джейсон Спецца ("Оттава") - 8 000 000
10. н. Дэни Хитли ("Сан-Хосе") - 8 000 000
11. з. Дункан Кейт ("Чикаго") - 8 000 000
12. н. Джо Торнтон ("Сан-Хосе") - 8 000 000
13. н. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй") - 8 000 000
14. н. Мариан Хосса ("Чикаго") - 7 900 000
15. н. Хенрик Зеттерберг ("Детройт") - 7 750 000
16. н. Эрик Стаал ("Каролина") - 7 750 000
17. з. Крис Пронгер ("Филадельфия") - 7 600 000
18. н. Скотт Гомес ("Монреаль") - 7 500 000
19. н. Мариан Габорик ("Рейнджерс") - 7 500 000
20. н. Рик Нэш ("Коламбус") - 7 500 000
21. з. Ши Уэбер ("Нэшвилл") - 7 500 000
22. н. Микко Койву ("Миннесота") - 7 290 000
23. з. Брайан Кэмпбелл ("Флорида") - 7 142 875
24. н. Джером Игинла ("Калгари") - 7 000 000
25. н. Даниэль Бриер ("Филадельфия") - 7 000 000
26. н. Марк Савар ("Бостон") - 7 000 000
27. з. Брент Сибрук ("Чикаго") - 7 000 000
28. з. Кевин Биекса ("Ванкувер") - 7 000 000
29. з. Джеймс Висневски ("Коламбус") - 7 000 000
30. н. Патрик Марло ("Сан-Хосе") - 6 900 000
31. в. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс") - 6 875 000
32. в. Роберто Луонго ("Ванкувер") - 6 716 000
33. н. Павел Дацюк ("Детройт") - 6 700 000
34. н. Александр Семин ("Вашингтон") - 6 700 000
35. з. Дэн Бойл ("Сан-Хосе") - 6 666 666
36. н. Пол Штясны ("Колорадо") - 6 600 000
37. н. Майк Ричардс ("Лос-Анджелес") - 6 600 000
38. з. Джей Боумистер ("Калгари") - 6 600 000
39. н. Шон Хоркофф ("Эдмонтон") - 6 500 000
40. з. Дион Фанеф ("Торонто") - 6 500 000
41. з. Уэйд Редден ("Рейнджерс") - 6 500 000
42. н. Брукс Лайх ("Вашингтон") - 6,500,000
43. н. Томаш Ванек ("Баффало") - 6 400 000
44. н. Анце Копитар ("Лос-Анджелес" - 6 400 000
45. в. Кэм Уорд ("Каролина") - 6 300 000
46. в. Райан Миллер ("Баффало") - 6 250 000
47. з. Никлас Лидстрем ("Детройт") - 6 200 000
48. н. Хенрик. Седин ("Ванкувер")  -6 100 000
49. н. Даниель Седин ("Ванкувер") - 6 100 000
50. н. Илья Ковальчук ("Нью-Джерси") - 6 000 000


Ключевые теги: НХЛ
Спортивное обозрение
Высказать своё мнения, могут только зарегистрированные пользователи. Пройдите регистрацию и выскажетесь. Ваше мнения очень ценно
 

Вы читали: Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне 2011/12 » НХЛ.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
                :-ггLА Ф¬Б¬Ю--=-¬О
Ваше меню

Логин:   

Пароль:


Регистрация |

Поиск по сайту



Время Московское

21 : 35 : 51


Жизнь сайта

Связаться по любому вопросу
По любым вопросам можно обратиться по:
ICQ: 360878686
E-mail: sportoboz@gmail.com


Меценаты

Карта сайта