SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спортивные результаты On-line   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Меценаты

 

 

 



Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку Эстерсунде 2011

Зимние соревнования

Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку Эстерсунде 2011По поводу фаворитов сегодняшнего старта было много разговоров. Магдалена Нойнер подошла к этому сезону в первый раз за долгие годы без единых проблем со здоровьем, но немке всегда нужно время для того, чтобы вкатиться в сезон и разбежаться. Два промаха на финальном огневом рубеже и три пули, пущенные мимо в целом не лишили Нойнер, которая пока еще не в лучшей беговой форме, подиума, но Магдалена была вынуждена довольствоваться третьим местом.
 
Дарья Домрачева, сегодняшняя победительница, промазала два раза. Но те беговые показатели, которые сегодня продемонстрировала лидер сборной Беларуси, заставляют восхищаться проделанной Домрачевой в межсезонье работой. Очень, очень сильно выступила Дарья, которая этим результатом показала, что в нынешнем сезоне должна совершить еще больший скачок вперед. Хотя уже сейчас Домрачеву по праву можно отнести к когорте топовых мировых биатлонисток.
 
Второе место достаточно сенсационно заняла шведка Анна Мария Нильссон, которая доказала, что в сборной Швеции есть далеко не только Хелена Экхольм, которая заняла сегодня седьмое место.  Четыре штрафных минуты, но при этом четвертое место - отличный результат!
 
Отметим также попадание в десятку сильнейших немки Франциски Хильдебранд, для которой сегодняшний старт был дебютом в рамках Кубка мира, и россиянки Екатерины Юрловой, настрелявшей совершенно лишние две штрафных минуты на последнем огневом рубеже.
 
Погодные условия в Остерсунде были сегодня достаточно сложными. Ветер, дождь со снегом - все это смешивало карты биатлонисткам. Надеемся, что завтра погодная ситуация будет лучше.

 

Женщины. Индивидуальная гонка. Дистанция 15 км. Результаты:

 

m Individual:

1 Дарья Домрачева 16 1+1+0+0 2 47:15.6 0.0
2 Анна-Мария Нильcсон 12 1+0+0+0 1 48:24.1 +1:08.5
3 Магдалена Нойнер 14 0+1+0+2 3 48:57.3 +1:41.7
4 Кайса Макаряйнен 37 1+1+1+1 4 49:12.6 +1:57.0
5 Елена Пидгрушная 19 0+0+0+1 1 49:21.0 +2:05.4
6 Франциска Хильдебранд 81 0+0+0+1 1 49:34.9 +2:19.3
7 Хелена Экхольм 9 1+1+0+1 3 49:43.1 +2:27.5
8 Анастасия Кузьмина 8 2+1+1+0 4 49:57.7 +2:42.1
9 Валя Семеренко 7 0+1+0+2 3 50:07.2 +2:51.6
10 Екатерина Юрлова 82 0+1+0+2 3 50:08.9 +2:53.3
11 Мари Абер 4 1+0+1+1 3 50:18.6 +3:03.0
12 Тея Грегорин 13 0+1+1+2 4 50:24.8 +3:09.2
13 Синноив Солемдаль 3 1+2+2+0 5 50:41.9 +3:26.3
14 Ольга Зайцева 33 1+3+1+0 5 51:01.9 +3:46.3
15 Мари-Лор Брюне 25 0+1+0+2 3 51:11.0 +3:55.4
16 Дженни Йонссон 11 0+0+0+1 1 51:19.8 +4:04.2
17 Андреа Хенкель 21 1+2+1+0 4 51:33.1 +4:17.5
18 Фанни Хорн 39 0+1+2+1 4 51:34.6 +4:19.0
19 Агнешка Циль 10 0+1+2+1 4 51:48.2 +4:32.6
20 Кристина Палка 46 1+3+0+0 4 52:02.0 +4:46.4
21 Эмели Ларссон 50 1+0+0+0 1 52:03.5 +4:47.9
22 Тина Бахманн 26 1+2+3+0 6 52:05.6 +4:50.0
23 Сабрина Буххольц 60 1+1+1+1 4 52:07.7 +4:52.1
24 Ольга Вилухина 6 1+4+0+0 5 52:10.3 +4:54.7
25 Катя Халлер 48 1+0+1+0 2 52:13.2 +4:57.6
26 Романа Шремпф 59 0+2+2+0 4 52:35.0 +5:19.4
27 Йори Мёркве 78 1+2+0+1 4 52:40.7 +5:25.1
28 Лор Боск 77 0+1+1+1 3 52:44.2 +5:28.6
29 Тура Бергер 15 3+0+3+0 6 52:44.4 +5:28.8
30 Микела Понца 30 0+0+1+2 3 53:01.2 +5:45.6
31 Яна Герекова 42 0+3+1+1 5 53:06.5 +5:50.9
32 Элизе Ринген 47 0+2+1+4 7 53:22.9 +6:07.3
33 Вита Семеренко 43 0+1+2+2 5 53:30.1 +6:14.5
34 Лор Сулье 1 1+1+1+1 4 53:38.5 +6:22.9
35 Зина Кочер 40 1+2+0+4 7 53:45.6 +6:30.0
36 Наталья Бурдыга 61 0+1+4+0 5 53:57.3 +6:41.7
37 Софи Буалли 32 2+1+1+1 5 54:01.7 +6:46.1
38 Кристель Вигипу 67 0+0+0+2 2 54:02.1 +6:46.5
39 Фуюко Сузуки 64 0+2+1+1 4 54:02.4 +6:46.8
40 Анна Богалий-Титовец 58 1+1+2+1 5 54:23.1 +7:07.5
41 Мэган Имри 62 1+1+0+3 5 54:35.8 +7:20.2
42 Андрея Мали 31 1+2+2+1 6 54:41.3 +7:25.7
43 Мириам Гесснер 36 2+1+3+1 7 54:43.8 +7:28.2
44 Сара Стадбэйкер 29 1+1+0+3 5 54:46.3 +7:30.7
45 Сьюзан Данкли 51 0+2+2+3 7 54:47.5 +7:31.9
46 Карин Оберхофер 91 2+1+1+2 6 54:48.8 +7:33.2
47 Вероника Новаковска 5 1+1+3+1 6 54:52.7 +7:37.1
48 Лэнни Барнс 89 3+0+0+2 5 54:54.5 +7:38.9
49 Доротея Вирер 17 2+1+1+1 5 54:57.6 +7:42.0
50 Бенте Ландхейм 53 1+3+3+0 7 54:57.8 +7:42.2
51 Дарья Юркевич 56 2+0+0+0 2 54:58.2 +7:42.6
52 Ева Тофалви 27 1+1+1+3 6 55:02.3 +7:46.7
53 Инна Супрун 85 1+1+1+2 5 55:03.5 +7:47.9
54 Элизабет Хогберг 28 2+1+1+1 5 55:10.5 +7:54.9
55 Мартина Шрапанова 68 1+1+1+0 3 55:11.9 +7:56.3
56 Дарья Усанова 69 1+2+1+3 7 55:21.1 +8:05.5
57 Селина Гаспарин 38 1+3+2+2 8 55:30.1 +8:14.5
58 Анастасия Дуборезова 52 3+2+2+1 8 55:36.1 +8:20.5
59 Барбара Томесова 35 2+2+1+2 7 55:40.4 +8:24.8
60 Марин Боллье 54 2+1+1+2 6 55:46.5 +8:30.9
61 Нина Кадева-Кленовска 22 2+2+1+1 6 55:55.9 +8:40.3
62 Надежда Скардино 24 1+2+4+0 7 55:57.6 +8:42.0
63 Аньес Бескон 23 3+2+1+2 8 56:00.4 +8:44.8
64 Марина Лебедева 20 1+2+0+2 5 56:07.2 +8:51.6
65 Светлана Слепцова 18 1+0+3+4 8 56:13.0 +8:57.4
66 Мун Джи-Хи 71 0+1+1+2 4 56:20.0 +9:04.4
67 Яна Романова 34 2+1+2+1 6 56:37.4 +9:21.8
68 Ния Димитрова 84 4+0+2+1 7 57:18.7 +10:03.1
69 Санна Маркканен 65 1+3+0+1 5 57:39.0 +10:23.4
70 Розанна Кроуфорд 80 1+1+2+3 7 57:39.9 +10:24.3
71 Магдалена Гвиздон 44 1+2+3+0 6 57:42.1 +10:26.5
72 Элин Маттссон 92 2+2+1+2 7 57:44.4 +10:28.8
73 Лаура Спектор 2 2+1+2+2 7 58:11.7 +10:56.1
74 Река Ференч 73 1+1+1+2 5 58:19.3 +11:03.7
75 Лея Йоханидесова 86 1+2+2+1 6 58:20.0 +11:04.4
76 Вероника Зварицова 66 1+2+2+2 7 58:23.8 +11:08.2
77 Екатерина Виноградова 55 2+1+3+2 8 58:42.6 +11:27.0
78 Чардин Слуф 49 1+3+1+2 7 58:52.6 +11:37.0
79 Диана Расимовичуте 72 0+3+2+4 9 59:05.0 +11:49.4
80 Анна Кистанова 76 2+1+2+2 7 59:18.1 +12:02.5
81 Айрис Вальдхубер 90 2+0+2+3 7 59:37.7 +12:22.1
82 Паулина Бобак 88 1+1+4+1 7 59:43.5 +12:27.9
83 Анет Брице 94 2+2+0+0 4 59:58.8 +12:43.2
84 Жанна Юкане 70 0+4+2+2 8 1:00:21.3 +13:05.7
85 Люминица Пискоран 74 1+3+1+5 10 1:00:21.5 +13:05.9
86 Ицука Яхата 83 3+1+2+1 7 1:00:49.5 +13:33.9
87 Эмилия Йорданова 57 2+3+2+3 10 1:01:21.1 +14:05.5
88 Нерис Джонс 63 2+4+0+3 9 1:02:33.6 +15:18.0
89 Сарианна Репо 79 4+1+1+3 9 1:02:45.1 +15:29.5
90 Алла Талкач 93 3+2+3+4 12 1:04:38.4 +17:22.8

Ключевые теги: Биатлон, Кубок мира
4-12-2011, 12:08 Спортивное обозрение
 

Вы читали: Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку Эстерсунде 2011.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Дарья Домрачева выиграла масс-старт в Антхольц Италия) 2012
В женском масс-старте на 12.5 км участвовало 5 российских биатлонисток, но ни одна из них не поднялась на пьедестал почета. Ближе всех к медалям была Светлана Слепцова, но промах на последнем огневом рубеже помешал спортсменке повесить на шею серебро или бронзу. Слепцова финишировала пятой.

Магдалена Нойнер выйграла спринт Оберхофа Германия) 2012
Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе и тем самым реабилитировалась за неудачное выступление в эстафете.

Дарья Домрачева выиграла пасьют Хохфильцен Австрия) 2011
Российская биатлонистка Ольга Зайцева завоевала серебряную медаль в гонке преследования в Хохфильцене. Всего 0.3 секунды наша спортсменка уступила представительнице Белоруссии Дарье Домрачевой. А бронзу в этой интереснейшей гонке выиграла немка Магдалена Нойнер.

Кайса Маккаряйнен выиграла индивидуальную гонку в Нове Место Чехия) 2012
Финская биатлонистка Кайса Маккаряйнен выиграла женскую индивидуальную гонку на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Серебро у представительницы Швеции Хелены Экхольм, а бронза у немки Магдалены Нойнер. Лучшей из россиянок оказалась Ольга Зайцева, остановившаяся в шаге от пьедестала

Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz.ru@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
       
Поиск по сайту



Меценаты


Карта сайта
Жизнь сайта